![]() |
Nome da marca: | Realpark |
Número do modelo: | RPL-PCC300-VBSS-TV09 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Welcome to contact us! |
Tempo de entrega: | 1-2 semanas |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Solução UVSS para 3MP LPR Camera Safety Vehicle Underbody Detector System
Mobilidade excepcional: concebido para facilitar o transporte, permitindo uma rápida implantação em vários locais, conforme necessário.
Pronto para uso: O sistema não requer instalação, permitindo uma operação imediata e um acesso rápido às capacidades de inspecção.
Compacto e fácil de usar: O seu pequeno tamanho garante uma fácil manipulação e utilização, tornando-o acessível em uma variedade de ambientes.
Design de baixo perfil: Situado a apenas 50 mm (comparável a um bloqueio de velocidade), o sistema permite que os veículos o ultrapassem sem risco de danos ou arranhões.
Especificações | |||
Câmara | Tipo de sensor | 3MP 1/2.8 CMOS | |
Pixéis eficazes | Baseado na imagem do mosaico real do veículo | ||
- Não. | Automático/Manual, 7US$8ms | ||
Min. Iluminação | 0.01 Lux ((F2.0, AGC ligado) | ||
Ganhe controle | Automático/Manual | ||
Balanço de branco | Automático/Manual | ||
Tipo de lente | M12 | ||
Paragem da lente | F2.0 | ||
Vídeo | Compressão de vídeo | H.264 de perfil elevado/H.265 de perfil principal | |
Taxa de bits de vídeo | 2Kbps 16Mbps | ||
Taxa de quadros de vídeo | 1fps 25fps | ||
Número de vídeos Corrente |
Três rotas, incluindo duas rotas H.264 e uma rota H.265 | ||
Configurações de imagem | Ajuste automático do tempo de exposição, ganho, balanço de branco, etc. | ||
Transmissão de vídeo | Fluxo principal: H.264/H.265, a resolução padrão é v1080P ((1920×1080), a resolução opcional é 720P ((1280×720) vSubstream: H.264, a resolução por defeito é 1080P ((1920×1080), Resolução opcional 720P (1280×720) |
||
Função | Captura com precisão | ≥ 99% | |
Velocidade admissível do veículo | 0° 30 km/h | ||
Distância de detecção | 2 m | ||
Conteúdo de saída | 1 imagem panorâmica da parte inferior do veículo ((Tamanho máximo da imagem 16384×1920), texto de informação adicional, etc. |
||
WIFI Modulo |
Faixa de frequência | Suporte a banda dupla 2.4G/5.8G, suporte a 802.11ac, 802.11a, 802.11n e outros protocolos de transmissão WIFI | |
Distância de transmissão | 30m | ||
- Geral | Protocolo de rede | Suporta vários protocolos de rede, incluindo TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, ONVIF, etc. |
|
Interruptor de alimentação | Apoio | ||
Luz de indicador de potência | Apoio | ||
Interface de carga | 1 conector magnético de carga DC24V | ||
Bateria incorporada | 10.8V 16,75Ah | ||
Dispersão do Poder | Dispositivo de espera ≤ 8W; Funcionamento ≤ 27W | ||
Carga máxima | 30T | ||
Período de vida da bateria | 19 horas | ||
Tempo médio entre falhas (MTBF) | MTBF ≥ 30000 horas | ||
Tempo Médio para Reparação | MTTR ≤ 90 segundos | ||
Dimensão (( comprimento* largura* altura) | 300 × 235 × 55 mm | ||
Meio Ambiente | Temperatura de carregamento: 0°C ~ +45°C, Temperatura -20°C ~ +60°C, Umidade 20% 90% ((sem condensação). |
||
Grau de protecção | IP67 |
O que é o sistema de varredura sub-veículo (UVSS/UVIS)?
Como funciona o sistema?
É necessária a instalação do UVSS/UVIS?
Quais são as características de mobilidade do UVSS/UVIS?
O sistema pode ser utilizado em ambientes externos?
Qual é a altura do sistema e afecta-a a passagem do veículo?
Que tipos de veículos podem ser inspeccionados pelo UVSS/UVIS?
Como é que o sistema aumenta a eficiência das inspecções de segurança?
É necessário algum tipo de formação para operar o sistema?
Para que aplicações é mais adequado o UVSS/UVIS?
![]() |
Nome da marca: | Realpark |
Número do modelo: | RPL-PCC300-VBSS-TV09 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Welcome to contact us! |
Detalhes da embalagem: | 51*33*15cm/conjunto/cartão, 41*34*22cm/conjunto/cartão |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Solução UVSS para 3MP LPR Camera Safety Vehicle Underbody Detector System
Mobilidade excepcional: concebido para facilitar o transporte, permitindo uma rápida implantação em vários locais, conforme necessário.
Pronto para uso: O sistema não requer instalação, permitindo uma operação imediata e um acesso rápido às capacidades de inspecção.
Compacto e fácil de usar: O seu pequeno tamanho garante uma fácil manipulação e utilização, tornando-o acessível em uma variedade de ambientes.
Design de baixo perfil: Situado a apenas 50 mm (comparável a um bloqueio de velocidade), o sistema permite que os veículos o ultrapassem sem risco de danos ou arranhões.
Especificações | |||
Câmara | Tipo de sensor | 3MP 1/2.8 CMOS | |
Pixéis eficazes | Baseado na imagem do mosaico real do veículo | ||
- Não. | Automático/Manual, 7US$8ms | ||
Min. Iluminação | 0.01 Lux ((F2.0, AGC ligado) | ||
Ganhe controle | Automático/Manual | ||
Balanço de branco | Automático/Manual | ||
Tipo de lente | M12 | ||
Paragem da lente | F2.0 | ||
Vídeo | Compressão de vídeo | H.264 de perfil elevado/H.265 de perfil principal | |
Taxa de bits de vídeo | 2Kbps 16Mbps | ||
Taxa de quadros de vídeo | 1fps 25fps | ||
Número de vídeos Corrente |
Três rotas, incluindo duas rotas H.264 e uma rota H.265 | ||
Configurações de imagem | Ajuste automático do tempo de exposição, ganho, balanço de branco, etc. | ||
Transmissão de vídeo | Fluxo principal: H.264/H.265, a resolução padrão é v1080P ((1920×1080), a resolução opcional é 720P ((1280×720) vSubstream: H.264, a resolução por defeito é 1080P ((1920×1080), Resolução opcional 720P (1280×720) |
||
Função | Captura com precisão | ≥ 99% | |
Velocidade admissível do veículo | 0° 30 km/h | ||
Distância de detecção | 2 m | ||
Conteúdo de saída | 1 imagem panorâmica da parte inferior do veículo ((Tamanho máximo da imagem 16384×1920), texto de informação adicional, etc. |
||
WIFI Modulo |
Faixa de frequência | Suporte a banda dupla 2.4G/5.8G, suporte a 802.11ac, 802.11a, 802.11n e outros protocolos de transmissão WIFI | |
Distância de transmissão | 30m | ||
- Geral | Protocolo de rede | Suporta vários protocolos de rede, incluindo TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, ONVIF, etc. |
|
Interruptor de alimentação | Apoio | ||
Luz de indicador de potência | Apoio | ||
Interface de carga | 1 conector magnético de carga DC24V | ||
Bateria incorporada | 10.8V 16,75Ah | ||
Dispersão do Poder | Dispositivo de espera ≤ 8W; Funcionamento ≤ 27W | ||
Carga máxima | 30T | ||
Período de vida da bateria | 19 horas | ||
Tempo médio entre falhas (MTBF) | MTBF ≥ 30000 horas | ||
Tempo Médio para Reparação | MTTR ≤ 90 segundos | ||
Dimensão (( comprimento* largura* altura) | 300 × 235 × 55 mm | ||
Meio Ambiente | Temperatura de carregamento: 0°C ~ +45°C, Temperatura -20°C ~ +60°C, Umidade 20% 90% ((sem condensação). |
||
Grau de protecção | IP67 |
O que é o sistema de varredura sub-veículo (UVSS/UVIS)?
Como funciona o sistema?
É necessária a instalação do UVSS/UVIS?
Quais são as características de mobilidade do UVSS/UVIS?
O sistema pode ser utilizado em ambientes externos?
Qual é a altura do sistema e afecta-a a passagem do veículo?
Que tipos de veículos podem ser inspeccionados pelo UVSS/UVIS?
Como é que o sistema aumenta a eficiência das inspecções de segurança?
É necessário algum tipo de formação para operar o sistema?
Para que aplicações é mais adequado o UVSS/UVIS?